- Investesc.eu — Ghidul tău de investiții
- Posts
- De ce toată lumea recomandă „VWCE and chill"?
De ce toată lumea recomandă „VWCE and chill"?
Expresia „VWCE and chill” a devenit populară în comunitățile de investitori tocmai datorită simplității și eficienței ETF-ului.
Dacă ai început să explorezi lumea investițiilor, probabil ai dat deja peste termenul VWCE și te întrebi de ce toată lumea îl recomandă cu atât de mult entuziasm. Ei bine, acest ETF nu este popular degeaba. Hai să vedem exact despre ce este vorba, fără să ne complicăm prea tare.
Ce este ETF-ul VWCE?
VWCE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) este un fond tranzacționat la bursă (ETF) creat de Vanguard, unul dintre cei mai mari administratori de fonduri din lume. În termeni simpli, imaginează-ți că VWCE este ca o „salată globală” care conține acțiuni de la peste 3.700 de companii din întreaga lume. Investind în acest ETF, practic cumperi bucățele mici din fiecare companie, fără bătaia de cap de a le selecta individual.
Cum este împărțit ETF-ul VWCE din punct de vedere geografic?
ETF-ul VWCE îți oferă o expunere globală, adică vei avea investiții aproape peste tot pe planetă. Iată cum arată distribuția geografică aproximativă:
America de Nord (în principal SUA): ~63%
Europa: ~16%
Asia-Pacific (inclusiv Japonia și Australia): ~15%
Piețe emergente (precum China, India, Brazilia): ~6%
Astfel, obții o diversificare excelentă, ceea ce înseamnă că riscul e mai bine distribuit și nu depinzi exclusiv de economia unei singure țări.
Country | Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
United States of America | North America | 64.65% | 64.63% | 0.02% |
Japan | Pacific | 5.64% | 5.64% | 0.00% |
United Kingdom | Europe | 3.48% | 3.43% | 0.05% |
China | Emerging Markets | 2.91% | 2.92% | -0.01% |
Canada | North America | 2.37% | 2.38% | -0.01% |
France | Europe | 2.33% | 2.32% | 0.01% |
Switzerland | Europe | 2.08% | 2.08% | 0.00% |
Germany | Europe | 2.02% | 2.03% | -0.01% |
India | Emerging Markets | 2.01% | 2.01% | 0.00% |
Taiwan | Emerging Markets | 1.96% | 1.98% | -0.02% |
Australia | Pacific | 1.73% | 1.73% | 0.00% |
Netherlands | Europe | 0.94% | 0.95% | -0.01% |
South Korea | Pacific | 0.94% | 0.95% | -0.01% |
Sweden | Europe | 0.72% | 0.72% | 0.00% |
Italy | Europe | 0.66% | 0.66% | 0.00% |
Spain | Europe | 0.61% | 0.61% | 0.00% |
Denmark | Europe | 0.55% | 0.55% | 0.00% |
Hong Kong | Pacific | 0.45% | 0.46% | -0.01% |
Saudi Arabia | Emerging Markets | 0.44% | 0.45% | -0.01% |
Brazil | Emerging Markets | 0.42% | 0.42% | 0.00% |
Singapore | Pacific | 0.32% | 0.32% | 0.00% |
South Africa | Emerging Markets | 0.31% | 0.31% | 0.00% |
Finland | Europe | 0.21% | 0.21% | 0.00% |
Belgium | Europe | 0.21% | 0.21% | 0.00% |
Mexico | Emerging Markets | 0.20% | 0.20% | 0.00% |
Thailand | Emerging Markets | 0.18% | 0.18% | 0.00% |
Malaysia | Emerging Markets | 0.18% | 0.18% | 0.00% |
Israel | Middle East | 0.18% | 0.18% | 0.00% |
United Arab Emirates | Emerging Markets | 0.18% | 0.18% | 0.00% |
Indonesia | Emerging Markets | 0.15% | 0.16% | -0.01% |
Norway | Europe | 0.13% | 0.13% | 0.00% |
Turkey | Emerging Markets | 0.10% | 0.11% | -0.01% |
Qatar | Emerging Markets | 0.09% | 0.09% | 0.00% |
Poland | Europe | 0.08% | 0.08% | 0.00% |
Kuwait | Emerging Markets | 0.08% | 0.08% | 0.00% |
New Zealand | Pacific | 0.07% | 0.07% | 0.00% |
Ireland | Europe | 0.06% | 0.06% | 0.00% |
Greece | Europe | 0.06% | 0.06% | 0.00% |
Chile | Emerging Markets | 0.06% | 0.05% | 0.01% |
Philippines | Emerging Markets | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
Austria | Europe | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
Portugal | Europe | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
Hungary | Emerging Markets | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
Romania | Emerging Markets | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Iceland | Emerging Markets | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Czech Republic | Emerging Markets | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Colombia | Emerging Markets | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Russian Federation | Emerging Markets | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Other | Other | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Egypt | Emerging Markets | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Pe ce industrii pariezi atunci când alegi VWCE?
Diversificarea VWCE nu se oprește doar la țări, ci include și numeroase sectoare economice:
Tehnologie: ~24%
Financiar: ~16%
Bunuri de consum: ~14%
Sănătate: ~12%
Industrie și producție: ~11%
Energie, utilități și altele: restul de ~23%
Cu alte cuvinte, indiferent dacă economia globală este condusă de Apple, Microsoft, Nestlé sau Tesla, tu vei avea o bucățică din succesul lor.
Cât costă investiția în VWCE?
Costul total al investiției în acest ETF este foarte redus, ceea ce explică și popularitatea sa. Mai exact, ETF-ul VWCE are un comision anual (TER – Total Expense Ratio) de doar 0.22%. Ca să-ți faci o idee, la fiecare 1.000 EUR investiți, costul anual este doar de 2.20 EUR. Destul de rezonabil, nu?
Cum a evoluat ETF-ul VWCE în timp?
Evident, trecutul nu garantează viitorul, dar ca referință, VWCE a avut o evoluție solidă în ultimii ani, reflectând creșterea piețelor globale. În ultimii 5 ani, performanța medie anuală a fost între 7 și 10%. Asta înseamnă că, dacă investești pe termen lung, ai șanse mari să obții randamente atractive și consistente.
Unde și cum poți investi în VWCE?
Un alt avantaj major al ETF-ului VWCE este accesibilitatea lui. Poți cumpăra VWCE de la majoritatea brokerilor populari din România și Europa, printre care:
eToro
Trading212
Interactive Brokers
XTB
Tot ce ai nevoie este un cont deschis la unul dintre acești brokeri și poți începe să investești chiar și cu sume mici, lună de lună.
De ce toată lumea recomandă „VWCE and chill”?
Expresia „VWCE and chill” a devenit populară în comunitățile de investitori tocmai datorită simplității și eficienței ETF-ului. Te scutește de stresul alegerii individuale a acțiunilor și îți permite să te concentrezi pe lucruri mai importante în viață. Pur și simplu cumperi periodic și te relaxezi, lăsând piața globală să lucreze pentru tine pe termen lung.
În concluzie, VWCE este genul de ETF ideal pentru începători, dar și pentru investitori cu experiență care vor o soluție simplă și eficientă de a-și construi averea în timp. Iar dacă ai ajuns până aici, poate e momentul să te întrebi: de ce să te complici, când poți investi global cu VWCE și să stai relaxat?